



MODEL | PROMİX-5 | PROMİK- 7.5 | PROMİX- 10 | PROMİX-15 |
MOTOR GÜCÜ(KW) | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
MİKSER HIZI DEVİR /DAKİKA | ||||
EN DÜŞÜK | 5 DEV/DAK | 5 DEV/DAK | 5 DEV/DAK | 5 DEV/DAK |
EN YÜKSEK | 1450 DEV/DAK | 1450 DEV/DAK | 1450 DEV/DAK | 1450 DEV/DAK |
KARIŞTIRICI MİKTARI LİTRE | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-500 |
KARIŞTIRICI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
KONTROL ÜNİTESİ | PLC | PLC | PLC | PLC |
ELK MOTORU OPSİYONEL | EXPROF /IE2 | EXPROF /IE2 | EXPROF /IE2 | EXPROF /IE2 |
Kompomak PROMİX Sıvı Karıştırma Makineleri
Kompomak ;
10 yıllık Kompozit ve Kompozit makinaları bilgi birikimiyle ve sektör Tecrübesiyle ;
Promix mikser Makineleri Teknolojik özellikleri
Kazan kapak sistemi: sıvıların karıştırma esnasında taşmasını engeller
Dönme devri kontrolü :mikserinizi sürücülü motor sayesinde istediğiniz devirde döndürebilirisiniz: kazanın dönmesini eglleyen sistem
Kazan sabitleme
Karıştırılan sıvıya göre karıştırıcı bıçak tasarımı
Kullanım alanları
Kimya sanayi
Boya sanayi
Tarım ve ilaç endüstrisi
İlaç sanayi
İnşaat sanayi
Gıda sanayi